Articles récents
Horaire Saison 2023-2024
Quilles
Dimanche | 12h00 à 17h00 |
Lundi | 09h30 à 22h00 |
Mardi | 08h30 à 22h00 |
Mercredi | 08h30 à 22h00 |
Jeudi | 08h30 à 22h00 |
Vendredi | 09h00 à 23h00 |
Samedi | 09h00 à XXXXX |
Coordonnées
Salon de Quilles
La Place
Ctre commercial Charpentier
4565 boul. St-Joseph
DrummondvilleJ2A 1B4
Tél.: (819) 472-1181 laplace@cgocable.ca
8 allées de grosses quilles
8 allées de petites quilles
Tarifs Quilles
Une (1) partie de quilles
SEM | FDS | |
Adultes | 6,75 $ | 7,75 $ |
Membres | 5,75 $ | 6,75 $ |
Juniors | 1,00 $ | 1,50 $ |
13 ans - | 2,75 $ | 3,25 $ |
Souliers
Adultes | 3,00 $ |
Édudiants | 2,50 $ |
13 ans - | 1,50 $ |